Nýlega lauk vinnslustöð Gnee Steel með góðum árangri með góðum árangri með miðlungs - þykkt plata gámaframleiðslu fyrir indónesískt jarðolíuvélafyrirtæki. Hágæða - gæði og skilvirk „ein - stop“ þjónusta hefur styrkt viðurkenningu og traust viðskiptavinarins enn frekar á Gnee.
Plataþykkt þessarar lotu var á bilinu 45 mm til 60mm og felur í sér skurði, brúnskipulag og aðra ferla. Tvær helstu vinnsluáskoranir voru teknar:
Hefðbundnar plasma- og logaskurðaraðferðir fyrir plötur yfir 20 mm skila yfirleitt ófullnægjandi nákvæmni og mjókkuðum skornum flötum, sem ekki uppfylltu kröfur viðskiptavinarins um skorið - brún gæði og víddar nákvæmni.
Groove Surfaces þurftu R - snyrtiprófið, krefst háþróaðrar brún - skipulagsbúnað og mjög hæfir rekstraraðilar.
Til að mæta háum -} stöðluðum vinnsluþörfum, greindi verkefnateymi Gnee nákvæmlega tæknilega teikningar og mótaði ákjósanlega ferli leið. Með því að nýta háa - nákvæmni skurðargetu 20.000 - Watt High - Power Fiber leysir klippikerfi og notaði sérsniðna R-hornmælir til að mala verkfæranna ásamt sérfræðingum sem grófa aðgerðir, var pöntunin afhent með óvenjulegum gæðum.

Aðgreindir kostir Gnee í miðlungs - þykkt plötuvinnslu
Í miðlungs - þykkum plötuskurði hefur Gnee einstaka samkeppnisstyrk í háþróaðri búnaði, tæknilegri sérfræðiþekkingu, þjónustuupplifun og samþættum rekstri - bætt við stefnumótandi samstarf með stálmolum fyrir næga efnisframboð.
Skurðargeta: Vinnur plötur frá 10mm til 500mm með allt að 24 blysum sem skera samtímis og auka skilvirkni en tryggja skorið - yfirborð hornréttleika innan 1-2mm og nákvæmni ± 1 mm.
Innbyggt verkflæði: Vinnslustöðvar höndla framan - lokaaðgerðir (klippa, snyrta, beygja), meðan framleiðsludeildin tekst aftur - lokaferli (myndun, suðu, vinnsla).
Skilvirkni flutninga: styður hátt - endabúnað, þ.mt forstillingu tank, þrýstihylki, verkfræðivélar, námuvinnslubúnaður og geimferða.

Hástyrkur stálplata bekk
| ASTM A573/A573M | A573 bekk 70 | ||
| ASTM A709/A709M | A709 50 stig | ||
| ASTM A514/A514M | A514 stig b | ||
| ASME SA573/SA573M | SA573 bekk 70 | ||
| ASME SA709/SA709M | SA709 50. bekk | ||
| ASME SA514/SA514M | SA514 bekk b | ||
| EN10025-2 | S355JR | S355J0 | S355K2 |
| EN10025-3 | S355N | S355J2 | |
| S420N | S460N | ||
| EN10025-6 | S460Q | S460QL | |
| S500Q | S500QL | ||
| S550Q | S500QL | ||
| S690Q | S690QL | S690QL1 | |
| S890Q | S890QL | S890QL1 | |
| S960Q | S960QL | ||
| DIN 17100 | ST52-3 | ||
| JIS G3101 | SS490 | SS540 | |
| JIS G3106 | SM490 | ||
| GB/T1591 | Q355B | Q355D | |
| Q390B | Q390D | ||
| Q420B | Q420D | ||
| GB/T16270 | Q460D | Q460E | |
| Q500D | Q500E | ||
| Q550D | Q550E | ||
| Q620D | Q620E | ||
| Q690D | Q690E | ||
| Q890D | Q890E | ||
| Q960D | Q960E |
Þrýstihjólplata bekk
| ASTM A202/A202M | A202 stig a | A202 stig b | ||
| ASTM A203/A203M | A203 stig a | A203 stig b | A203 stig d | A203 stig e |
| A203 stig f | ||||
| ASTM A204/A204M | A204 stig a | A204 stig b | A204 bekk c | |
| ASTM A285/A285M | A285 stig a | A285 stig b | A285 stig c | |
| ASTM A299/A299M | A299 stig a | A299 stig b | ||
| ASTM A302/A302M | A302 stig a | A302 stig b | A302 bekk c | A302 bekk d |
| ASTM A387/A387M | A387 bekk 11. flokkur 1 | A387 bekk 11. bekkur 2 | A387 12. bekk 1. flokkur | A387 12. bekk 2. flokkur |
| A387 2. bekk í 1. flokki | A387 2. bekk 2. flokkur | A387 5. bekk 1. flokkur | A387 5. bekk 2. flokkur | |
| ASTM A515/A515M | A515 60. bekk | A515 65. bekk | A515 bekk 70 | |
| ASTM A516/A516M | A516 bekk 55 | A516 60. bekk | A516 65. bekk | A516 bekk 70 |
| ASTM A517/A517M | A517 stig a | A517 stig b | A517 stig e | A517 bekk f |
| A517 stig H. | A517 bekk s | A517 bekk bls | A517 bekk q | |
| ASTM A533/A533M | A533 stig a | A533 stig b | A533 stig c | A533 stig d |
| ASTM A537A537M | A537 flokkur 1 | A537 flokkur 2 | A537 flokkur 3 | |
| ASTM A612/A612M | ||||
| ASTM A662/A662M | A662 stig a | A662 stig b | A662 stig c | |
| ASME SA202/SA202M | SA202 stig b | SA202 stig b | ||
| ASME SA203/SA203M | SA203 stig a | SA203 stig b | SA203 bekk d | SA203 stig e |
| SA203 stig f | ||||
| ASME SA204/SA204M | SA204 stig a | SA204 bekk b | SA204 bekk c | |
| ASME SA285/SA285M | SA285 stig a | SA285 stig b | SA285 stig c | |
| ASME SA299/SA299M | SA299 stig a | SA299 bekk b | ||
| ASME SA302/SA302M | SA302 stig a | SA302 bekk b | SA302 bekk c | |
| ASME SA387/SA387M | SA387 11. bekk 1. flokkur | SA387 11. bekk 2. flokkur | SA387 12. bekk 1. flokkur | SA387 12. bekk 2. flokkur |
| SA387 2. bekk í 1. flokki | SA387 2. bekk 2. flokkur | SA387 5. bekk 1. flokkur | SA387 5. bekk 2. flokkur | |
| ASME SA515/SA515M | SA515 60. bekk | SA515 65. bekk | SA515 bekk 70 | |
| ASME SA516/SA516M | SA516 55. bekk | SA516 60. bekk | SA516 65. bekk | SA516 bekk 70 |
| ASME SA517/SA517M | SA517 stig a | SA517 bekk b | SA517 stig e | SA517 bekk f |
| SA517 stig H. | SA517 bekk s | SA517 bekk bls | SA517 bekk q | |
| ASME SA533/SA533M | A533 stig a | A533 stig b | A533 stig c | A533 stig d |
| ASME SA537/SA537M | SA537 flokkur 1 | S537 flokkur 2 | SA537 flokkur 3 | |
| ASME SA612/SA612M | ||||
| ASME SA662/SA662M | SA662 stig a | SA662GRADE f | SA662 stig c | |
| EN10028-2 | P235gh | P265gh | P295gh | P355GH |
| 16mo3 | ||||
| EN10028-3 | P275NH | P275nl1 | P275nl2 | |
| P355N | P355NH | P355NL1 | P355NL2 | |
| P460NH | P460NL1 | P460NL2 | ||
| EN10028-5 | P355M | P355ml1 | P355ml2 | |
| P420M | P420ml1 | P420ML2 | ||
| P460M | P460ML1 | P460ML2 | ||
| EN10028-6 | P355Q | P355QH | P355QL1 | P355QL2 |
| P460Q | P460QH | P460QL1 | P460QL2 | |
| P500Q | P500QH | P500QL1 | P500QL2 | |
| P690Q | P690QH | P690QL1 | P690QL2 | |
| JIS G3115 | SPV235 | SPV315 | SPV355 | SPV410 |
| SPV450 | SPV490 | |||
| JIS G3103 | SB410 | SB450 | SB480 | SB450M |
| SB480M | ||||
| GB713 | Q245R | Q345R | Q370R | 18mnmonbr |
| 13mnnimor | 15crmor | 14cr1mor | 12cr2mo1r | |
| 12cr1movr | ||||
| GB3531 | 16mndr | 15mnnidr | 09MNNIDR | |
| DIN 17155 | Hæ | HII | 17mn4 | 19mn6 |
| 15mo3 | 13crmo44 | 10crmo910 |
Notið - ónæmt stálflokk
| NM400 | NM450 | ||
| NM500 | NM550 | NM600 | |
| AR400 | AR450 | AR500 | AR600 |
| Jfe - EH400 | Jfe - EH500 | Jfe - EH360 | |
| MN13 | |||
| X120mn12 | |||
| Mn12 |




