ASME SA612/ SA612M SA612
ASME SA612/ SA612M SA612 þrýstihylki stálplöturnar eru notaðar til að búa til gufukatla, þrýstihylki og önnur þrýstihylki. Þar sem þrýstihylkisstálplötur þurfa að bera þrýsting og mismunandi hitastigsumhverfi, þarf hylkjastálið miklar kröfur um gæði stálplötunnar.
Samkvæmt notkunarumhverfi eru stálplöturnar fyrir notkun ketils og þrýstihylkja venjulega flokkaðar í háhitaþrýstihylki stálplötur, miðhita þrýstihylki stálplötur og lághita þrýstihylki stálplötur. ASME SA612/ SA612M SA612 þrýstihylki stálplata tilheyrir lághita þrýstihylki stálplötum, eins ogASTM A662 stálplötur, ASTM A735 stál, ASTMA736 stál, ASTM A738 stál, ASTM A203 stál, ASTM A645 stál og JIS G3126 stál.
Efnaþrýstihylki krefjast efna með áreiðanlegum styrk, suðuhæfni og víddarstöðugleika. ASME SA612 þrýstihylki stálplata uppfyllir þessar kröfur á áhrifaríkan hátt.
Verksmiðjumyndir

Styrkur kostir í efnaumhverfi
SA612 styður:
- Hár innri þrýstingur
- Stöðug rekstur
- Skipulagsheildleiki yfir langan þjónustutíma
Weldability og framleiðslu skilvirkni
Samantekt suðuárangurs
| Eiginleiki | Frammistaða |
|---|---|
| Suðuhæfni | Gott |
| Sprungunæmi | Lágt |
| Hitainntaksþol | Stöðugt |
Val á þykkt efnakerfa
Dæmigert þykktarsvið
| Tegund skips | Þykkt |
|---|---|
| Reactors | 20–40 mm |
| Geymslutankar | 12–30 mm |
Fylgni og gæðaeftirlit
SA612 þrýstihylkisplötur eru með:
- Efnagreining
- Vélræn prófun
- Málskoðun
GNEE STEEL veitirASME SA612 / SA612M þrýstihylki stálplötursniðin fyrir efnaþrýstihylki.
📩 Sendu fyrirspurn þína til GNEE STEELfyrir faglegan stuðning og samkeppnishæf verð.
| Einkunnir úr kolefni og lág-blendi há-styrkt stál frá GNEE | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 bekk A | ASTM A283 bekk B | ASTM A283 bekk C | ASTM A283 bekk D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 bekk A | ASTM A514 bekk B | ASTM A514 bekk C | ASTM A514 bekk E | |
| ASTM A514 bekk F | ASTM A514 bekk H | ASTM A514 bekk J | ASTM A514 bekk K | ||
| ASTM A514 bekk M | ASTM A514 bekk P | ASTM A514 einkunn Q | ASTM A514 bekk R | ||
| ASTM A514 bekk S | ASTM A514 bekk T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 bekk 42 | ASTM A572 bekk 50 | ASTM A572 bekk 55 | ASTM A572 bekk 60 | |
| ASTM A572 bekk 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 bekk 58 | ASTM A573 bekk 65 | ASTM A573 bekk 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 bekk A | ASTM A588 bekk B | ASTM A588 bekk C | ASTM A588 bekk K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 bekk A | ASTM A633 bekk C | ASTM A633 bekk D | ASTM A633 bekk E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 bekk 50 | ASTM A656 bekk 60 | ASTM A656 bekk 70 | ASTM A656 bekk 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 bekk 36 | ASTM A709 bekk 50 | ASTM A709 bekk 50S | ASTM A709 bekk 50W | |
| ASTM A709 bekk HPS 50W | ASTM A709 bekk HPS 70W | ASTM A709 bekk 100 | ASTM A709 bekk 100W | ||
| ASTM A709 bekk HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 bekk A | ASME SA283 bekk B | ASME SA283 bekk C | ASME SA283 bekk D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 bekk A | ASME SA514 bekk B | ASME SA514 bekk C | ASME SA514 bekk E | |
| ASME SA514 bekk F | ASME SA514 bekk H | ASME SA514 bekk J | ASME SA514 bekk K | ||
| ASME SA514 bekk M | ASME SA514 bekk P | ASME SA514 bekk Q | ASME SA514 bekk R | ||
| ASME SA514 bekk S | ASME SA514 bekk T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 bekk 42 | ASME SA572 bekk 50 | ASME SA572 bekk 55 | ASME SA572 bekk 60 | |
| ASME SA572 bekk 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 bekk 58 | ASME SA573 bekk 65 | ASME SA573 bekk 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 bekk A | ASME SA588 bekk B | ASME SA588 bekk C | ASME SA588 bekk K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 bekk A | ASME SA633 bekk C | ASME SA633 bekk D | ASME SA633 bekk E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 bekk 50 | ASME SA656 bekk 60 | ASME SA656 bekk 70 | ASME SA656 bekk 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 bekk 36 | ASME SA709 bekk 50 | ASME SA709 bekk 50S | ASME SA709 bekk 50W | |
| ASME SA709 bekk HPS 50W | ASME SA709 bekk HPS 70W | ASME SA709 bekk 100 | ASME SA709 bekk 100W | ||
| ASME SA709 bekk HPS 100W | |||||




