S315MC stálplataer avarmavélrænt valsað há-afkasta-styrktar burðarstálplataí samræmi við EN 10149-2:2013, hannað fyrir kaldformandi notkun. Það kemur jafnvægi á styrkleika, mótunarhæfni og hagkvæmni, sem gerir það að ákjósanlegu vali fyrir byggingarhluta iðnaðar.
Grunnfæribreytur
Samhæft staðall: EN 10149-2:2013 (Evrópskur staðall fyrir kalt-myndandi há-afraksturs-styrk heitvalsað stál)
Þykktarsvið: 1,5–20 mm (sérsniðið fyrir sérstakar þykktir með birgjum)
Breidd & Lengd: Algengar breiddir 1250mm/1500mm/2000mm; lengdir 6000mm–12000mm (sérhannaðar)
Afhendingarástand: Thermomechanically valsed (TMR, merkt sem "MC" í einkunn)
Yfirborðsmeðferð: Heitt-valsað svart yfirborð, eðasúrsað og olíuað (PO)(til ryðvarna og síðari vinnslu)
Lykilefnasamsetning
| EN 10149-2: 2013 | S315MC |
| C | 0,12 Hámark. |
| Mn | 1.3 Hámark |
| P | 0,025 Hámark. |
| S | 0,020 Hámark. |
| Si | 0,50 Hámark. |
| Altot | 0,015 Hámark. |
| Nb | 0,09 Hámark. |
| V | 0,20 Hámark. |
| Ti | 0,15 Hámark. |
| Mo | – |
| Cu | – |
Helstu vélrænni eiginleikar
| Árangursvísitala | Forskrift (þykkt minni en eða jafnt og 10 mm) |
|---|---|
| Lágmarksafrakstursstyrkur (ReH) | Stærra en eða jafnt og 315MPa |
| Togstyrkur (Rm) | 410–570 MPa |
| Lenging (A80) | Stærri en eða jafnt og 20% |
| Lág-hitaáhrifsorka (KV) | Stærri en eða jafnt og 27J við -20 gráður (valfrjálst) |
Kjarna einkenni

Frábær köld mótun: Hentar fyrir stimplun, beygju, velting og önnur flókin kald-mótunarferli; 180 gráðu kaldbeygja (beygjuradíus Stærri en eða jafn 1,5× þykkt) án þess að sprunga.
Góð suðuhæfni: Lágt kolefnisjafngildi (CEV Minna en eða jafnt og 0,38%), samhæft við MIG/MAG, TIG, viðnámssuðu og aðrar algengar aðferðir; engin forhitun krafist fyrir plötur Minna en eða jafnt og 12mm.
Jafnvægi styrkur og hörku: Þolir högg og þreytu, dregur úr hættu á bilun í burðarvirki í tilfellum með mikið-álag.
Kostnaður-Árangursríkur léttur: Meiri styrkur en venjulegt kolefnisstál (td Q235), sem gerir 5–10% minnkun á þykkt fyrir létta hönnun.
Dæmigert forrit
S315MC stálplata er mikið notað í atvinnugreinum sem krefjast kalda mótunar og miðlungs styrks:
Bílaiðnaður: Íhlutir undirvagns (undirgrind, þverbitar), burðarstyrkingar, hurðarkarmar, sætisgrind.
Byggingarvélar: Festingar, hlífar, léttir burðarhlutar fyrir gröfur, hleðslutæki og landbúnaðarvélar.
Vörugeymsla og flutningar: Hillusúlur/bitar, færibönd (krefst stífni og endingar).
Almenn uppbygging: Stuðningur, rammar, forsmíðaðir burðarhlutar ( krefst góðrar suðuhæfni og kostnaðar-hagkvæmni).
Vinnsla og geymsluskýringar

Skurður: Flame cutting, plasma cutting or laser cutting are applicable; preheat plates >12 mm til 80–150 gráður til að forðast brún harðnandi.
Kalt mótun: Stjórna beygjuradíus og forðast óhóflega endurtekna myndun til að koma í veg fyrir vinnuherðingu-af völdum brothættu.
Suðu: Notaðu lítið-kolefnissamsvarandi suðuefni; stjórna hitainntakinu (20–35kJ/cm) til að forðast stökkleika-hitasvæðis (HAZ).
Geymsla: Geymið á þurru, vel-loftræstu vöruhúsi; PO-yfirborðsplötur hafa 3–6 mánaða ryðvörn; langtíma geymsla krefst viðbótar ryðþéttar-umbúða.
Ef þú vilt fræðast meira um vörur GNEE geturðu sent tölvupóst áinfo@gneesteels.com. Við erum meira en fús til að aðstoða þig.
| Einkunnir úr kolefni og lág-blendi há-styrkt stál frá GNEE | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 bekk A | ASTM A283 bekk B | ASTM A283 bekk C | ASTM A283 bekk D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 bekk A | ASTM A514 bekk B | ASTM A514 bekk C | ASTM A514 bekk E | |
| ASTM A514 bekk F | ASTM A514 bekk H | ASTM A514 bekk J | ASTM A514 bekk K | ||
| ASTM A514 bekk M | ASTM A514 bekk P | ASTM A514 einkunn Q | ASTM A514 bekk R | ||
| ASTM A514 bekk S | ASTM A514 bekk T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 bekk 42 | ASTM A572 bekk 50 | ASTM A572 bekk 55 | ASTM A572 bekk 60 | |
| ASTM A572 bekk 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 bekk 58 | ASTM A573 bekk 65 | ASTM A573 bekk 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 bekk A | ASTM A588 bekk B | ASTM A588 bekk C | ASTM A588 bekk K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 bekk A | ASTM A633 bekk C | ASTM A633 bekk D | ASTM A633 bekk E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 bekk 50 | ASTM A656 bekk 60 | ASTM A656 bekk 70 | ASTM A656 bekk 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 bekk 36 | ASTM A709 bekk 50 | ASTM A709 bekk 50S | ASTM A709 bekk 50W | |
| ASTM A709 bekk HPS 50W | ASTM A709 bekk HPS 70W | ASTM A709 bekk 100 | ASTM A709 bekk 100W | ||
| ASTM A709 bekk HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 bekk A | ASME SA283 bekk B | ASME SA283 bekk C | ASME SA283 bekk D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 bekk A | ASME SA514 bekk B | ASME SA514 bekk C | ASME SA514 bekk E | |
| ASME SA514 bekk F | ASME SA514 bekk H | ASME SA514 bekk J | ASME SA514 bekk K | ||
| ASME SA514 bekk M | ASME SA514 bekk P | ASME SA514 bekk Q | ASME SA514 bekk R | ||
| ASME SA514 bekk S | ASME SA514 bekk T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 bekk 42 | ASME SA572 bekk 50 | ASME SA572 bekk 55 | ASME SA572 bekk 60 | |
| ASME SA572 bekk 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 bekk 58 | ASME SA573 bekk 65 | ASME SA573 bekk 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 bekk A | ASME SA588 bekk B | ASME SA588 bekk C | ASME SA588 bekk K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 bekk A | ASME SA633 bekk C | ASME SA633 bekk D | ASME SA633 bekk E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 bekk 50 | ASME SA656 bekk 60 | ASME SA656 bekk 70 | ASME SA656 bekk 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 bekk 36 | ASME SA709 bekk 50 | ASME SA709 bekk 50S | ASME SA709 bekk 50W | |
| ASME SA709 bekk HPS 50W | ASME SA709 bekk HPS 70W | ASME SA709 bekk 100 | ASME SA709 bekk 100W | ||
| ASME SA709 bekk HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| EN 10149 | EN 10149-2 | S315MC | S355MC | S420MC | S460MC |
| S500MC | S550MC | S600MC | S650MC | ||
| S700MC | S900MC | S960MC | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| DIN | DIN 17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100 RSt37-2 |
| DIN17100 USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 ESTE315 | DIN17102 TStE315 | DIN17102 WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 ESTE355 | DIN17102 TStE355 | DIN17102 WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 ESTE380 | DIN17102 TStE380 | DIN17102 WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 ESTE420 | DIN17102 TStE420 | DIN17102 WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 ESTE460 | DIN17102 TStE460 | DIN17102 WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 ESTE500 | DIN17102 TStE500 | DIN17102 WStE500 | ||
| DIN17102 ESTE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||




